Aktuelle Wertes
Private Wetterstation
13,4 °C
leichter Regen
gefühlt: 12,5 °C
| Max | Min |
| 13,5 °C | 8,4 °C |
SSE
168°
| Wind | Böen | |
| 7 | 19 | |
| km/h | ||
| Regen | 20,4 mm 0,0 mm/hr |
| Barometer | |
| Luftfeuchte | 86% |
| Bodenfeuchte | 48 % |
| Taupunkt | 11,2 °C |
| Helligkeit | 1855 lx |
| UV Index | 0,0 |
7 Tage Vorhersage

