Aktuelle Wertes
Private Wetterstation
-4,6 °C
meist bewölkt
gefühlt: -7,7 °C
| Max | Min |
| -1,6 °C | -5,7 °C |
ESE
116°
| Wind | Böen | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Barometer | |
| Luftfeuchte | 88% |
| Bodenfeuchte | 42 % |
| Taupunkt | -6,4 °C |
| Helligkeit | 1613 lx |
| UV Index | 0,0 |
7 Tage Vorhersage

